






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | BLN - 546 | 6819 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BLN - 545 | 5840 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | BLN - 544 | 4109 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | BLN - 543 | 7213 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | BLN - 542 | 8300 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | BLN - 541 | 9214 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | BLN - 540 | 7230 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | BLN - 539 | 3280 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BLN - 538 | 5842 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | BLN - 537 | 9931 |
